Menu
EN
Immobilieninvestment
Projektentwicklung
Asset Management
Markt- & Standortanalyse
Über uns
Unternehmen
Unsere Kompetenz
Unser Team
Jobs
Kontakt
ImmoConcept in der Presse
2018
30.10.2018 Personalleiter.today | ImmoConcept wieder Gastgeber beim Museumssalon Frankfurt
30.10.2018 Finanzmarktnachrichten.de | ImmoConcept wieder Gastgeber beim Museumssalon Frankfurt
20.09.2018 Frankfurter Neue Presse | Preise und Mieten in Frankfurt werden weiter steigen
20.09.2018 FrankfurterRundschau | Immobilienpreise in Frankfurt steigen weiter
20.09.2018 Immobilien Zeitung | Frankfurt: Schnäppchen-Stadtteile gibt's nicht mehr
19.09.2018 Finanzwelt | Neue Altstadt treibt Frankfurter Immobilienpreise
19.09.2018 open PR | Studie: Frankfurts neue Altstadt treibt Immobilienpreise nach oben
19.09.2018 DEAL-Magazin | Studie: Frankfurts neue Altstadt treibt Immobilienpreise nach oben
19.09.2018 Unternehmen heute | Studie: Frankfurts neue Altstadt treibt Immobilienpreise nach oben
19.09.2018 Firmenpresse | Studie: Frankfurts neue Altstadt treibt Immobilienpreise nach oben
19.09.2018 inar.de | Studie: Frankfurts neue Altstadt treibt Immobilienpreise nach oben
19.09.2018 hessenschau.de | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 Cash Online | Studie: Immobilienpreise in Frankfurt mehr als verdoppelt
19.09.2018 mittelhessen.de | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 Frankfurter Neue Presse | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 FFH | Studie: Wohnen in Frankfurt wird immer teurer
19.09.2018 FrankfurterRundschau | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 FAZ_NET Twitter | Eine Studie des Immobilienberaters Immoconcept zeigt, dass die Preise zuletzt sprunghaft stiegen.
Und nicht nur Hauskäufer leiden, auch die Mieten kennen nur eine Richtung
19.09.2018 Frankfurter Allgemeine | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 t-online.de | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 Welt N24 | Studie: Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 RTL | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 Focus Online | Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 boerse-online.de | Studie: Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 finanzen.net | Studie: Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
19.09.2018 Handelsblatt | Studie: Immobilienpreise in Frankfurt seit 2008 mehr als verdoppelt
06.07.2018 DEAL-Magazin | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
05.07.2018 open PR | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt - Risiken für Immobolien-Käufer
05.07.2018 Unternehmen heute | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
05.07.2018 Online-Zeitung | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
05.07.2018 inar.de | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
05.07.2018 Nachrichten.net | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
05.07.2018 Presseportal fair-NEWS | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
05.07.2018 ARTIKEL-PRESSE.DE | Kritik an neuer Makler-Verordnung: Kompetenz-Nachweis fehlt
24.05.2018 PressNetwork | In Frankfurt werden Flächen für Büros und Gewerbe knapp
24.05.2018 inar.de | In Frankfurt werden Flächen für Büros und Gewerbe knapp
24.05.2018 maxinews.de | In Frankfurt werden Flächen für Büros und Gewerbe knapp
24.05.2018 DEAL - Magazin | In Frankfurt werden Flächen für Büros und Gewerbe knapp
24.05.2018 Finanzwelt | Frankfurt: Leerstand schützt vor Knappheit nicht
24.05.2018 Frankfurter Neue Presse | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper, Mieten steigen
24.05.2018 Welt N24 | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper, Mieten steigen
24.05.2018 hessenschau.de | Büros in Frankfurt werden knapp
24.05.2018 Cash Online | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper - Mieten in Region steigen
24.05.2018 Süddeutsche Zeitung | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper, Mieten steigen
24.05.2018 RTL | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper, Mieten steigen
24.05.2018 Focus Online | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper, Mieten steigen
24.05.2018 t-online.de | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper - Mieten in Region steigen
24.05.2018 boerse.de | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper - Mieten in Region steigen
24.05.2018 Handelsblatt | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper - Mieten in Region steigen
24.05.2018 Unternehmen-Heute.de | In Frankfurt werden Flächen für Büros und Gewerbe knapp
24.05.2018 at24 | Studie: Büros in Frankfurt werden knapper - Mieten in Region steigen
14.05.2018 DEAL | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
14.05.2018 Frankfurt-News | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
14.05.2018 Nachrichten.net | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
14.05.2018 Artikel-Presse | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
14.05.2018 Unternehmen-Heute.de | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
14.05.2018 inar.de | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
14.05.2018 Finanz-Geld-Tipps | Geplante Eigenheim-Förderung kann erweitert werden
05.04.2018 Firmenpresse | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
05.04.2018 open PR | BGH-Urteil: zu Frankfurter Eigenbedarfs-Kündigung: Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
05.04.2018 LIVE-PR | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
05.04.2018 inar.de | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
05.04.2018 Artikel-Presse | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
05.04.2018 Unternehmen-Heute.de | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
05.04.2018 Konii | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht
05.04.2018 DEAL | Komplexes Miet- und Eigentumsrecht birgt viele Fallen
23.02.2018 Finanzwelt | Was bringt der Milieuschutz?
23.02.2018 Frankfurter Allgemeine | Frankfurt: Gentrifizierung im Norden schreitet voran
22.02.2018 Firmenpresse | Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 inar.de | Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 nachrichten-heute.de | Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 open PR | Wohnen in Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 Unternehmen-Heute.de | Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 Online-Zeitung | Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 LIVE-PR | Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
22.02.2018 DEAL - Magazin | Frankfurt: Milieuschutz-Satzungen nur bedingt geeignet
2017
20.11.2017 Immobilien Zeitung | Frankfurt langt bei Sozialbauwohnungen zu
16.11.2017 DEAL - Magazin | Frankfurt: Verbleibende Spielräume bei der Sozialwohnungsbindung
15.11.2017 Genios | Frankfurter Allgemeine Zeitung: Spielräume beim Wohnungsbau
15.11.2017 Frankfurter Neue Presse | Auflagen lassen „Porsche Design Tower" schrumpfen
14.11.2017 inar.de | Frankfurt: Verbleibende Spielräume bei Sozialwohnungsbindung
14.11.2017 Presse-Board | Frankfurt: Verbleibende Spielräume bei Sozialwohnungsbindung
14.11.2017 Presseportal fair-NEWS | Frankfurt: Verbleibende Spielräume bei Sozialwohnungsbindung
14.11.2017 open PR | Frankfurt: Verbleibende Spielräume bei Sozialwohnungsbindung
14.11.2017 LIVE-PR | Verbleibende Spielräume bei der Sozialwohnungsbindung
14.11.2017 Unternehmen-Heute.de | Frankfurt: Verbleibende Spielräume bei Sozialwohnungsbindung
27.09.2017 Welt N24 | Luxus wird zum Regelfall
27.09.2017 Welt N24 | Luxus-Wohnungen: Selbst die deutsche Oberschicht findet keine Wohnungen mehr
21.09.2017 Handelsblatt | Luxuswohnungen: Wo der Preis keine Rolle mehr spielt
20.09.2017 Tag24 | Immobilienwahnsinn in Frankfurt: 20.000 Euro pro Quadratmeter
20.09.2017 Frankfurter Rundschau | Immobilienpreise:Wohnungen für 22.000 Euro pro Quadratmeter
20.09.2017 Frankfurter Neue Presse | Marktbericht: Bezahlbare Wohnungen gibt es nur noch in Offenbach
19.09.2017 inar.de | Frankfurt: Wohnungspreise übersteigen 20.000 Euro pro Quadratmeter
19.09.2017 openPR | Frankfurt: Wohnungspreise übersteigen 20.000 Euro pro Quadratmeter
19.09.2017 DEAL - Magazin | Frankfurt: Wohnungspreise übersteigen 20.000 Euro pro Quadratmeter
19.09.2017 Finanzwelt | Frankfurt erklimmt neue Höhen
19.09.2017 Company News | Frankfurt: Wohnungspreise übersteigen 20.000 Euro pro Quadratmeter
10.07.2017 Immobilienmananger | Christian Simon geht von JLL zu ImmoConcept
20.06.2017 Stern | Wie Mega-Bauprojekte die Wohnungsnot beheben sollen - und doch scheitern
19.06.2017 Haufe | Goldman Sachs macht ernst und beginnt mit dem Abzug aus London nach Frankfurt | Rückt der Brexit Frankfurt in den Mittelpunkt der Finanzwelt?
24.05.2017 Der Platow Brief | Frankfurter Büromarkt profitiert von Brexit und Draghis Niedrigzins
24.05.2017 Frankfurter Rundschau | Weniger Leerstand – Büroflächen im Bankenviertel werden knapp
28.03.2017 inar.de | Reform des Bauvertragsrechts birgt erhebliches Konfliktpotenzial
28.03.2017 open PR | Reform des Bauvertragsrechts birgt erhebliches Konfliktpotenzial
28.03.2017 Firmenpresse | Reform des Bauvertragsrechts birgt erhebliches Konfliktpotenzial
2016
16.11.2016 DEAL – Magazin | Gewerbe-Immobilien: Steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 Business Panorama.de | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 open PR | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 inar.de | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 Unternehmen-Heute.de | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 LIVE-PR | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 Motorzeitung.de | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
16.11.2016 News4Press | Gewerbe-Immobilien: steigende Preise, sinkende Rendite
24.09.2016 Frankfurter Neue Presse | Experten zeichnen ein düsteres Bild vom Frankfurter Wohnungsmarkt: Wuchermieten könnten bald normal sein
23.09.2016 Frankfurt live | Studie: In Frankfurt fehlen bald 90.000 Wohnungen. Für das Jahr 2020 prognostizierte Bevölkerungszahl nahezu erreicht
22.09.2016 Rüsselsheimer Echo | Wohnungsnot in Rhein-Main: 2030 fehlen 90.000 Wohnungen in
Frankfurt
22.09.2016 Cash.Online | Wohnungsmangel in Frankfurt verschärft sich
22.09.2016 Frankfurter Neue Presse | Wohnungsnot in Rhein-Main: 2030 fehlen 90.000 Wohnungen in Frankfurt
21.09.2016 DEAL – Magazin | Studie: In Frankfurt fehlen bald 90.000 Wohnungen
21.09.2016 PR Mitteilung | Studie: In Frankfurt fehlen bald 90.000 Wohnungen
21.09.2016 Frankfurter Rundschau | >Wohnungen in Frankfurt immer teurer
19.09.2016 Haufe | Brexit: Investoren legen Fokus auf Euro-Kernländer – Asiaten wenden sich US-Markt zu
16.09.2016 Haufe | ImmoConcept Umfrage: Brexit – Nur wenige Firmen zieht es von London nach Frankfurt
16.09.2016 bpt | ImmoConcept: Umfrage: Brexit – Nur wenige Firmen zieht es von London nach Frankfurt
16.09.2016 Haufe | Brexit-Folgen: Deutsche Investoren werden pessimistischer
02.09.2016 DEAL – Magazin | Gesetz zur Makler-Zulassung genügt Anforderungen nicht
31.08.2016 Presseportal.org | ImmoConcept Umfrage: Brexit – Nur wenige Firmen wollen von London nach Frankfurt
31.08.2016 Cash.Online | Brexit: Nur wenige Firmen planen bisher Verlagerung nach Frankfurt
31.08.2016 DEAL – Magazin | Brexit: Nur wenige Firmen wollen von London nach Frankfurt
22.08.2016 Moneyletter.de | Gesetz zur Makler-Zulassung genügt Anforderungen nicht – Bernd Lorenz: Sechs-Jahre-Frist darf Qualifikations-Nachweis nicht ersetzen
22.06.2016 ZDF Heute - in Deutschland | Brexit-Folgen für Finanzplatz Frankfurt